Seit 2002 ist die jetzige AktivRegion Steinburg als LEADER-Region aktiv!
|
01.05.2015 |
Zuwendungsbescheid für die Geschäftsstellentätigkeit |
|
| Frühjahr 2015 | Ausschreibung der Geschäftsstellentätigkeit | |
| 01.01.2015 | Anerkennung als AktivRegion | |
| 2014 | Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstrategie als Bewerbung zur erneuten Anerkennung als AktivRegion | |
| 2008-2013 | Projektberatung und -umsetzung im Rahmen der EU-Förderperiode | |
| 2008 | Anerkennung als AktivRegion, Ausschreibung der Geschäftsstelle | |
| 2007 | Erarbeitung der Ländlichen Entwicklungsstrategie als Bewerbung zur Anerkennung als AktivRegion | |
| 2002-2006 | Umsetzung zahlreicher LSE (Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalysen) zur Dorfentwicklung (u.a. Wilstermarsch, Amt Horst-Herzhorn, Kellinghusen und Amt Kellinghusen-Land, Krempe und Amt Krempermarsch). | |
|
2002 |
Erfolgreiche Bewerbung des Kreises Steinburg um 2 Mio. Euro Fördergelder aus der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ |




